Edit Bank Statement Transactions

Account Holder:

LEISURESHOPDIRECT

Statement Period:

2026-02-27 to 2026-03-02

Transaction Editing: Click on any cell (Date, Description, Debit, Credit) to edit it. Hover over cells to see the edit icon (✎). Changes will trigger automatic balance recalculation for all subsequent transactions.
Seq Date Description Debit (£) Credit (£) Balance (£) Ver Actions
2026-02-27 Balance Brought Forward 134106.43 v1
2026-02-27 EBAY Commerce UK L P*7355297315 BGCFrom: 04-29-20 292.33 134398.76 v1
2026-02-27 BRAINTREE 333n2tXbraintreele BGCFrom: 23-52-62 78959595 1984.73 136383.49 v1
2026-02-27 PAYPAL PPWDL4UVJ222524N98 BGCFrom: 23-52-62 64286847 3472.16 139855.65 v1
2026-02-27 AMAZON PAYMENTS UK DASIVRFKZEVEMYR BGCFrom: 23-10-48 04982601 25005.30 164860.95 v1
2026-02-27 BX26022769862125 Devon FT Bill Payment via FP 33.44 164827.51 v1
2026-02-27 BX26022769870820 Multi Faster Paymt FT Bill Payment via FP 70.00 164757.51 v1
2026-02-27 BX26022769860369 Bulldog FT Bill Payment via FP 216.43 164541.08 v1
2026-02-27 BX26022769857515 Alko FT Bill Payment via FP 229.46 164311.62 v1
2026-02-27 BX26022769863782 Gregory FT Bill Payment via FP 242.44 164069.18 v1
2026-02-27 BX26022769774427 ADV7425 - Advisio FT Bill Payment via FP 258.00 163811.18 v1
2026-02-27 BX26022769864076 Leisurespares FT Bill Payment via FP 319.09 163492.09 v1
2026-02-27 BX26022769864454 Johnnie FT Bill Payment via FP 391.38 163100.71 v1
2026-02-27 BX26022769867024 Rose FT Bill Payment via FP 954.73 162145.98 v1
2026-02-27 BX26022769867960 Pennine FT Bill Payment via FP 1157.37 160988.61 v1
2026-02-27 BX26022769863996 Macro FT Bill Payment via FP 1622.08 159366.53 v1
2026-02-27 BX26022769861798 Corient FT Bill Payment via FP 1874.40 157492.13 v1
2026-02-27 BX26022769771770 Multi Faster Paymt FT Bill Payment via FP 2325.42 155166.71 v1
2026-02-27 BX26022769868407 Sargent FT Bill Payment via FP 2712.28 152454.43 v1
2026-02-27 BX26022769771676 Multi Faster Paymt FT Bill Payment via FP 4502.40 147952.03 v1
2026-02-27 BX26022769864418 Riddiough FT Bill Payment via FP 5075.22 142876.81 v1
2026-02-27 BX26022769864009 Maypole FT Bill Payment via FP 5209.79 137667.02 v1
2026-02-27 BX26022769771498 Multi Faster Paymt FT Bill Payment via FP 5779.98 131887.04 v1
2026-02-27 BX26022769865123 Nova FT Bill Payment via FP 6253.37 125633.67 v1
2026-02-27 BX26022769859508 Alde FT Bill Payment via FP 7065.28 118568.39 v1
2026-02-27 BX26022769861642 Crusader FT Bill Payment via FP 7319.52 111248.87 v1
2026-02-27 BX26022769855821 Milenco FT Bill Payment via FP 10261.32 100987.55 v1
2026-02-27 BX26022769861709 AMG FT Bill Payment via FP 10486.55 90501.00 v1
2026-02-27 BX26022769861833 Dometic UK FT Bill Payment via FP 11004.47 79496.53 v1
2026-02-27 BX26022769863792 LSD-GROVE =T Bill Payment via FP 13131.91 66364.62 v1
2026-02-27 BX26022769865105 Miriad FT Bill Payment via FP 20739.90 45624.72 v1
2026-03-02 PAYPAL PPWDL4UVJ222525T3G BGCFrom: 23-52-62 64286847 1669.98 47294.70 v1
2026-03-02 EBAY Commerce UK L P*7356914339 BGCFrom: 04-29-20 230.22 47524.92 v1
2026-03-02 PAYPAL PPWDL4UVJ2223ZRU9L BGCFrom: 23-52-62 64286847 2809.11 50334.03 v1
2026-03-02 EBAY Commerce UK L P*7358596547 BGCFrom: 04-29-20 1307.00 51641.03 v1
2026-03-02 NDDC GENERAL ACCOU 01 93562745 DDR Direct Debit 162.00 51479.03 v1
2026-03-02 DX NETWORK SERVICE 6012024002611418 DDR Direct Debit 154.19 51324.84 v1
2026-03-02 BIFFA WASTE SERVIC L33969 DDR Direct Debit 263.65 51061.19 v1
2026-03-02 DX FREIGHT 9302430002614785 DDR Direct Debit 124.13 50937.06 v1
2026-03-02 LEISURESHOPDIRECT COURIER Standing Order via CARD PAY STO 5000.00 45937.06 v1
2026-03-02 MINERVA SIPP E03195 STO Standing Order via =P 1700.00 44237.06 v1
2026-03-02 PAYPAL PPWDL4UVJ2223ZST9Q BGCFrom: 23-52-62 64286847 3451.91 47688.97 v1
2026-03-02 EBAY Commerce UK L P*7360113899 BGCFrom: 04-29-20 485.06 48174.03 v1
Totals 0.00 0.00 48174.03