Edit Bank Statement Transactions

Account Holder:

Amelia Watson

Statement Period:

2025-10-07 to 2026-04-05

Transaction Editing: Click on any cell (Date, Description, Debit, Credit) to edit it. Hover over cells to see the edit icon (✎). Changes will trigger automatic balance recalculation for all subsequent transactions.
Seq Date Description Debit (£) Credit (£) Balance (£) Ver Actions
2025-10-07 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 13371.52 v1
2025-10-07 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 13551.52 v1
2025-10-08 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 13701.52 v1
2025-10-08 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 13851.52 v1
2025-10-09 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 13971.52 v1
2025-10-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 13956.53 v1
2025-10-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 13920.54 v1
2025-10-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 13710.54 v1
2025-10-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - OCT FEE 85.00 13625.54 v1
2025-10-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 13587.54 v1
2025-10-14 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 18.50 13569.04 v1
2025-10-15 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q3 480.00 14049.04 v1
2025-10-18 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 21.50 14027.54 v1
2025-10-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 OCT 708.00 14735.54 v1
2025-10-22 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 13.50 14722.04 v1
2025-10-27 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 14902.04 v1
2025-10-27 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 15082.04 v1
2025-10-28 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 15232.04 v1
2025-10-28 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 15382.04 v1
2025-10-29 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 15502.04 v1
2025-11-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 15487.05 v1
2025-11-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 15451.06 v1
2025-11-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 15241.06 v1
2025-11-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - NOV FEE 85.00 15156.06 v1
2025-11-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 15118.06 v1
2025-11-14 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 15298.06 v1
2025-11-14 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 15478.06 v1
2025-11-15 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 15628.06 v1
2025-11-15 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 15778.06 v1
2025-11-16 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 15898.06 v1
2025-11-17 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 24.00 15874.06 v1
2025-11-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 20.00 15854.06 v1
2025-11-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 NOV 708.00 16562.06 v1
2025-12-08 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 16547.07 v1
2025-12-09 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 16511.08 v1
2025-12-10 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 16301.08 v1
2025-12-10 BELVOIR LETTING COVENTRY - DEC FEE 85.00 16216.08 v1
2025-12-11 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 16178.08 v1
2025-12-12 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 16358.08 v1
2025-12-12 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 16538.08 v1
2025-12-13 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 16688.08 v1
2025-12-13 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 16838.08 v1
2025-12-14 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 16958.08 v1
2025-12-15 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 18.00 16940.08 v1
2025-12-17 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 16.50 16923.58 v1
2025-12-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 DEC 708.00 17631.58 v1
2025-12-22 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 11.00 17620.58 v1
2026-01-02 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 15.00 17605.58 v1
2026-01-05 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 14.50 17591.08 v1
2026-01-07 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 17771.08 v1
2026-01-07 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 17951.08 v1
2026-01-08 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 18101.08 v1
2026-01-08 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 18251.08 v1
2026-01-09 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 18371.08 v1
2026-01-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 18356.09 v1
2026-01-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 18320.10 v1
2026-01-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 18110.10 v1
2026-01-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - JAN FEE 85.00 18025.10 v1
2026-01-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 17987.10 v1
2026-01-14 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 20.00 17967.10 v1
2026-01-16 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 17.50 17949.60 v1
2026-01-20 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q4 460.00 18409.60 v1
2026-01-22 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 JAN 708.00 19117.60 v1
2026-01-24 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 12.50 19105.10 v1
2026-01-27 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 19285.10 v1
2026-01-27 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 19465.10 v1
2026-01-28 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 19615.10 v1
2026-01-28 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 19765.10 v1
2026-01-29 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 19885.10 v1
2026-02-09 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 19870.11 v1
2026-02-10 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 19834.12 v1
2026-02-11 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 19624.12 v1
2026-02-11 BELVOIR LETTING COVENTRY - FEB FEE 85.00 19539.12 v1
2026-02-12 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 19501.12 v1
2026-02-13 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 19681.12 v1
2026-02-13 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 19861.12 v1
2026-02-14 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 20011.12 v1
2026-02-14 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 20161.12 v1
2026-02-15 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 20281.12 v1
2026-02-16 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 22.00 20259.12 v1
2026-02-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 19.00 20240.12 v1
2026-02-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 FEB 708.00 20948.12 v1
2026-03-09 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 20933.13 v1
2026-03-10 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 20897.14 v1
2026-03-11 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 20687.14 v1
2026-03-11 BELVOIR LETTING COVENTRY - MAR FEE 85.00 20602.14 v1
2026-03-12 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 20564.14 v1
2026-03-13 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 20744.14 v1
2026-03-13 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 20924.14 v1
2026-03-14 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 21074.14 v1
2026-03-14 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 21224.14 v1
2026-03-15 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 21344.14 v1
2026-03-16 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 19.50 21324.64 v1
2026-03-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 17.00 21307.64 v1
2026-03-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 MAR 708.00 22015.64 v1
2026-03-23 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 10.50 22005.14 v1
2026-03-31 PLUMBER COVENTRY - ANNUAL INSPECTION 95.00 21910.14 v1
2026-04-04 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 16.00 21894.14 v1
2026-04-05 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 14.00 21880.14 v1
Totals 0.00 0.00 21880.14