Edit Bank Statement Transactions

Account Holder:

Amelia Watson

Statement Period:

2025-04-06 to 2025-10-05

Transaction Editing: Click on any cell (Date, Description, Debit, Credit) to edit it. Hover over cells to see the edit icon (✎). Changes will trigger automatic balance recalculation for all subsequent transactions.
Seq Date Description Debit (£) Credit (£) Balance (£) Ver Actions
2025-04-06 Opening Balance 54.00 3746.00 v1
2025-04-07 NCMA ANNUAL MEMBERSHIP 35.00 3711.00 v1
2025-04-07 OFSTED REGISTRATION FEE 65.00 3646.00 v1
2025-04-08 FIRST AID TRAINING - PAEDIATRIC 95.00 3551.00 v1
2025-04-08 PAEDIATRIC FIRST AID COURSE 180.00 3731.00 v1
2025-04-10 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 3911.00 v1
2025-04-10 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 4061.00 v1
2025-04-11 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 4211.00 v1
2025-04-11 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 4331.00 v1
2025-04-12 PARENT PAYMENT - HARRIS 45.00 4286.00 v1
2025-04-14 ARGOS - TOYS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT 22.50 4263.50 v1
2025-04-14 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 14.99 4248.51 v1
2025-04-15 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 35.99 4212.52 v1
2025-04-16 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 210.00 4002.52 v1
2025-04-17 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 85.00 3917.52 v1
2025-04-17 BELVOIR LETTING COVENTRY - APR FEE 38.00 3879.52 v1
2025-04-18 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 18.00 3861.52 v1
2025-04-21 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 708.00 4569.52 v1
2025-04-22 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 APR 180.00 4749.52 v1
2025-04-24 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 4929.52 v1
2025-04-24 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 5079.52 v1
2025-04-25 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 5229.52 v1
2025-04-25 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 5349.52 v1
2025-04-26 PARENT PAYMENT - HARRIS 19.80 5329.72 v1
2025-04-28 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 14.50 5315.22 v1
2025-04-30 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 450.00 5765.22 v1
2025-05-07 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q1 180.00 5945.22 v1
2025-05-09 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 6125.22 v1
2025-05-09 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 6275.22 v1
2025-05-10 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 6425.22 v1
2025-05-10 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 6545.22 v1
2025-05-11 PARENT PAYMENT - HARRIS 14.99 6530.23 v1
2025-05-12 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 35.99 6494.24 v1
2025-05-13 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 210.00 6284.24 v1
2025-05-14 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 85.00 6199.24 v1
2025-05-14 BELVOIR LETTING COVENTRY - MAY FEE 38.00 6161.24 v1
2025-05-15 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 24.50 6136.74 v1
2025-05-16 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 708.00 6844.74 v1
2025-05-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 MAY 21.00 6823.74 v1
2025-05-22 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 180.00 7003.74 v1
2025-06-09 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 7183.74 v1
2025-06-09 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 7333.74 v1
2025-06-10 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 7483.74 v1
2025-06-10 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 7603.74 v1
2025-06-11 PARENT PAYMENT - HARRIS 14.99 7588.75 v1
2025-06-12 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 35.99 7552.76 v1
2025-06-13 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 210.00 7342.76 v1
2025-06-14 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 85.00 7257.76 v1
2025-06-14 BELVOIR LETTING COVENTRY - JUN FEE 38.00 7219.76 v1
2025-06-15 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 16.80 7202.96 v1
2025-06-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 708.00 7910.96 v1
2025-06-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 JUN 17.50 7893.46 v1
2025-06-24 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 12.00 7881.46 v1
2025-06-30 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 15.00 7866.46 v1
2025-07-04 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 1.20 80.48 v1
2025-07-07 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 8066.46 v1
2025-07-07 PARENT PAYMENT - WILSON 200.00 8266.46 v1
2025-07-08 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 8446.46 v1
2025-07-08 PARENT PAYMENT - PATEL 180.00 8626.46 v1
2025-07-09 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 8776.46 v1
2025-07-09 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 8926.46 v1
2025-07-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 8911.47 v1
2025-07-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 8875.48 v1
2025-07-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 8665.48 v1
2025-07-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - JUL FEE 85.00 8580.48 v1
2025-07-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 8542.48 v1
2025-07-14 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 22.00 8520.48 v1
2025-07-15 IKEA - STORAGE AND FURNITURE FOR CHILDMINDING 89.00 8431.48 v1
2025-07-18 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q2 530.00 8961.48 v1
2025-07-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 JUL 708.00 9669.48 v1
2025-07-21 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 25.50 9643.98 v1
2025-07-24 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 18.00 9625.98 v1
2025-07-28 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 9825.98 v1
2025-07-28 PARENT PAYMENT - WILSON 200.00 10025.98 v1
2025-07-29 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 10205.98 v1
2025-07-29 PARENT PAYMENT - PATEL 180.00 10385.98 v1
2025-07-30 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 10535.98 v1
2025-07-30 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 10685.98 v1
2025-08-08 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 10885.98 v1
2025-08-08 PARENT PAYMENT - WILSON 200.00 11085.98 v1
2025-08-09 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 11265.98 v1
2025-08-09 PARENT PAYMENT - PATEL 180.00 11445.98 v1
2025-08-10 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 11595.98 v1
2025-08-10 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 11745.98 v1
2025-08-11 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 11730.99 v1
2025-08-12 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 11695.00 v1
2025-08-13 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 11485.00 v1
2025-08-13 BELVOIR LETTING COVENTRY - AUG FEE 85.00 11400.00 v1
2025-08-14 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 11362.00 v1
2025-08-15 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 28.50 11333.50 v1
2025-08-18 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 AUG 708.00 12041.50 v1
2025-08-22 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 23.00 12018.50 v1
2025-08-25 PLUMBER COVENTRY - MINOR REPAIR 110.00 11908.50 v1
2025-09-08 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 12108.50 v1
2025-09-08 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 12288.50 v1
2025-09-09 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 12468.50 v1
2025-09-09 PARENT PAYMENT - PATEL 160.00 12628.50 v1
2025-09-10 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 12778.50 v1
2025-09-10 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 12928.50 v1
2025-09-11 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 12913.51 v1
2025-09-12 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 12877.52 v1
2025-09-13 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 12667.52 v1
2025-09-13 BELVOIR LETTING COVENTRY - SEP FEE 85.00 12582.52 v1
2025-09-14 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 12544.52 v1
2025-09-15 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 19.50 12525.02 v1
2025-09-18 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 SEP 708.00 13233.02 v1
2025-09-22 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 15.00 13218.02 v1
2025-09-25 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 20.00 13198.02 v1
2025-10-03 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 16.50 13181.52 v1
2025-10-05 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q2 TOP-UP 10.00 13191.52 v1
Totals 0.00 0.00 13191.52