Edit Bank Statement Transactions

Account Holder:

David Chen

Statement Period:

2025-10-07 to 2026-04-05

Transaction Editing: Click on any cell (Date, Description, Debit, Credit) to edit it. Hover over cells to see the edit icon (✎). Changes will trigger automatic balance recalculation for all subsequent transactions.
Seq Date Description Debit (£) Credit (£) Balance (£) Ver Actions
2025-09-29 ENTERPRISE RENT A CAR BRISTOL 155.00 54345.75 v1
2025-10-03 JETBRAINS SRO 24.99 54320.76 v1
2025-10-05 OFFICE DEPOT UK 54.90 54265.86 v1
2025-10-07 BRITISH TELECOM PLC 49.99 54215.87 v1
2025-10-08 MICROSOFT 365 SUBSCRIPTION 13.99 54201.88 v1
2025-10-09 GITHUB INC 9.99 54191.89 v1
2025-10-10 AMAZON WEB SERVICES 87.40 54104.49 v1
2025-10-13 INVOICE PAYMENT - MERIDIAN DIGITAL LTD 9000.00 63104.49 v1
2025-10-15 ATLASSIAN PTY LTD 14.99 63089.50 v1
2025-10-17 DIGITALOCEAN LLC 22.00 63067.50 v1
2025-10-20 TRAINLINE.COM 98.40 62969.10 v1
2025-10-22 PREMIER INN LEEDS CITY 185.00 62784.10 v1
2025-10-24 BP FUEL RICHMOND 59.20 62724.90 v1
2025-10-27 INVOICE PAYMENT - NOVA SYSTEMS GROUP 7500.00 70224.90 v1
2025-10-29 JETBRAINS SRO 24.99 70199.91 v1
2025-11-03 BRITISH TELECOM PLC 49.99 70149.92 v1
2025-11-05 MICROSOFT 365 SUBSCRIPTION 13.99 70135.93 v1
2025-11-07 GITHUB INC 9.99 70125.94 v1
2025-11-10 AMAZON WEB SERVICES 87.40 70038.54 v1
2025-11-12 UDEMY ONLINE COURSES 89.99 69948.55 v1
2025-11-17 ENTERPRISE RENT A CAR LEEDS 125.00 69823.55 v1
2025-11-20 ACCOUNTANCY FIRM FEES - WILSON & CO 450.00 69373.55 v1
2025-11-24 OFFICE DEPOT UK 67.40 69306.15 v1
2025-11-28 INVOICE PAYMENT - AXIOM TECH SOLUTIONS LTD 5000.00 74306.15 v1
2025-12-01 BRITISH TELECOM PLC 49.99 74256.16 v1
2025-12-03 MICROSOFT 365 SUBSCRIPTION 13.99 74242.17 v1
2025-12-05 GITHUB INC 9.99 74232.18 v1
2025-12-08 AMAZON WEB SERVICES 87.40 74144.78 v1
2025-12-11 INVOICE PAYMENT - MERIDIAN DIGITAL LTD 3000.00 77144.78 v1
2025-12-15 ATLASSIAN PTY LTD 14.99 77129.79 v1
2025-12-18 TRAINLINE.COM 145.60 76984.19 v1
2025-12-22 BP FUEL RICHMOND 66.80 76917.39 v1
2025-12-29 OFFICE DEPOT UK 38.90 76878.49 v1
2026-01-02 JETBRAINS SRO 24.99 76853.50 v1
2026-01-05 DIGITALOCEAN LLC 22.00 76831.50 v1
2026-01-07 BRITISH TELECOM PLC 49.99 76781.51 v1
2026-01-08 MICROSOFT 365 SUBSCRIPTION 13.99 76767.52 v1
2026-01-09 GITHUB INC 9.99 76757.53 v1
2026-01-12 AMAZON WEB SERVICES 87.40 76670.13 v1
2026-01-15 INVOICE PAYMENT - NOVA SYSTEMS GROUP 8500.00 85170.13 v1
2026-01-17 ATLASSIAN PTY LTD 14.99 85155.14 v1
2026-01-20 TRAINLINE.COM 76.80 85078.34 v1
2026-01-22 PREMIER INN CAMBRIDGE CITY 165.00 84913.34 v1
2026-01-24 BP FUEL RICHMOND 53.40 84859.94 v1
2026-01-27 ENTERPRISE RENT A CAR CAMBRIDGE 120.00 84739.94 v1
2026-01-29 INVOICE PAYMENT - AXIOM TECH SOLUTIONS LTD 7000.00 91739.94 v1
2026-02-03 BRITISH TELECOM PLC 49.99 91689.95 v1
2026-02-05 MICROSOFT 365 SUBSCRIPTION 13.99 91675.96 v1
2026-02-06 GITHUB INC 9.99 91665.97 v1
2026-02-09 AMAZON WEB SERVICES 87.40 91578.57 v1
2026-02-12 JETBRAINS SRO 24.99 91553.58 v1
2026-02-16 INVOICE PAYMENT - MERIDIAN DIGITAL LTD 5000.00 96553.58 v1
2026-02-18 DIGITALOCEAN LLC 22.00 96531.58 v1
2026-02-20 ACCOUNTANCY FIRM FEES - WILSON & CO 750.00 95781.58 v1
2026-02-24 UDEMY ONLINE COURSES 49.99 95731.59 v1
2026-02-26 OFFICE DEPOT UK 88.50 95643.09 v1
2026-03-02 BRITISH TELECOM PLC 49.99 95593.10 v1
2026-03-04 MICROSOFT 365 SUBSCRIPTION 13.99 95579.11 v1
2026-03-06 GITHUB INC 9.99 95569.12 v1
2026-03-09 AMAZON WEB SERVICES 87.40 95481.72 v1
2026-03-12 INVOICE PAYMENT - NOVA SYSTEMS GROUP 3000.00 98481.72 v1
2026-03-16 ATLASSIAN PTY LTD 14.99 98466.73 v1
2026-03-20 BP FUEL RICHMOND 51.20 98415.53 v1
2026-03-25 TRAINLINE.COM 68.40 98347.13 v1
2026-03-30 CHARTERED INST IT - MEMBERSHIP 195.00 98152.13 v1
2026-04-02 OFFICE DEPOT UK 52.60 98099.53 v1
2026-04-05 ACCOUNTANCY FIRM FEES - WILSON & CO 450.00 97649.53 v1
Totals 0.00 0.00 97649.53