Edit Bank Statement Transactions

Account Holder:

Amelia Watson

Statement Period:

2025-04-06 to 2026-04-05

Transaction Editing: Click on any cell (Date, Description, Debit, Credit) to edit it. Hover over cells to see the edit icon (✎). Changes will trigger automatic balance recalculation for all subsequent transactions.
Seq Date Description Debit (£) Credit (£) Balance (£) Ver Actions
2025-04-06 Opening Balance 54.00 3746.00 v1
2025-04-07 NCMA ANNUAL MEMBERSHIP 35.00 3711.00 v1
2025-04-07 OFSTED REGISTRATION FEE 65.00 3646.00 v1
2025-04-08 FIRST AID TRAINING - PAEDIATRIC 95.00 3551.00 v1
2025-04-08 PAEDIATRIC FIRST AID COURSE 180.00 3731.00 v1
2025-04-10 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 3911.00 v1
2025-04-10 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 4061.00 v1
2025-04-11 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 4211.00 v1
2025-04-11 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 4331.00 v1
2025-04-12 PARENT PAYMENT - HARRIS 45.00 4286.00 v1
2025-04-14 ARGOS - TOYS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT 22.50 4263.50 v1
2025-04-14 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 14.99 4248.51 v1
2025-04-15 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 35.99 4212.52 v1
2025-04-16 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 210.00 4002.52 v1
2025-04-17 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 85.00 3917.52 v1
2025-04-17 BELVOIR LETTING COVENTRY - APR FEE 38.00 3879.52 v1
2025-04-18 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 18.00 3861.52 v1
2025-04-21 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 708.00 4569.52 v1
2025-04-22 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 APR 180.00 4749.52 v1
2025-04-24 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 4929.52 v1
2025-04-24 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 5079.52 v1
2025-04-25 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 5229.52 v1
2025-04-25 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 5349.52 v1
2025-04-26 PARENT PAYMENT - HARRIS 19.80 5329.72 v1
2025-04-28 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 14.50 5315.22 v1
2025-04-30 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 450.00 5765.22 v1
2025-05-07 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q1 180.00 5945.22 v1
2025-05-09 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 6125.22 v1
2025-05-09 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 6275.22 v1
2025-05-10 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 6425.22 v1
2025-05-10 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 6545.22 v1
2025-05-11 PARENT PAYMENT - HARRIS 14.99 6530.23 v1
2025-05-12 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 35.99 6494.24 v1
2025-05-13 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 210.00 6284.24 v1
2025-05-14 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 85.00 6199.24 v1
2025-05-14 BELVOIR LETTING COVENTRY - MAY FEE 38.00 6161.24 v1
2025-05-15 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 24.50 6136.74 v1
2025-05-16 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 708.00 6844.74 v1
2025-05-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 MAY 21.00 6823.74 v1
2025-05-22 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 180.00 7003.74 v1
2025-06-09 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 7183.74 v1
2025-06-09 PARENT PAYMENT - WILSON 150.00 7333.74 v1
2025-06-10 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 7483.74 v1
2025-06-10 PARENT PAYMENT - PATEL 120.00 7603.74 v1
2025-06-11 PARENT PAYMENT - HARRIS 14.99 7588.75 v1
2025-06-12 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 35.99 7552.76 v1
2025-06-13 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 210.00 7342.76 v1
2025-06-14 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 85.00 7257.76 v1
2025-06-14 BELVOIR LETTING COVENTRY - JUN FEE 38.00 7219.76 v1
2025-06-15 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 16.80 7202.96 v1
2025-06-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 708.00 7910.96 v1
2025-06-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 JUN 17.50 7893.46 v1
2025-06-24 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 12.00 7881.46 v1
2025-06-30 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 15.00 7866.46 v1
2025-07-04 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 1.20 80.48 v1
2025-07-07 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 8066.46 v1
2025-07-07 PARENT PAYMENT - WILSON 200.00 8266.46 v1
2025-07-08 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 8446.46 v1
2025-07-08 PARENT PAYMENT - PATEL 180.00 8626.46 v1
2025-07-09 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 8776.46 v1
2025-07-09 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 8926.46 v1
2025-07-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 8911.47 v1
2025-07-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 8875.48 v1
2025-07-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 8665.48 v1
2025-07-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - JUL FEE 85.00 8580.48 v1
2025-07-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 8542.48 v1
2025-07-14 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 22.00 8520.48 v1
2025-07-15 IKEA - STORAGE AND FURNITURE FOR CHILDMINDING 89.00 8431.48 v1
2025-07-18 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q2 530.00 8961.48 v1
2025-07-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 JUL 708.00 9669.48 v1
2025-07-21 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 25.50 9643.98 v1
2025-07-24 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 18.00 9625.98 v1
2025-07-28 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 9825.98 v1
2025-07-28 PARENT PAYMENT - WILSON 200.00 10025.98 v1
2025-07-29 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 10205.98 v1
2025-07-29 PARENT PAYMENT - PATEL 180.00 10385.98 v1
2025-07-30 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 10535.98 v1
2025-07-30 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 10685.98 v1
2025-08-08 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 10885.98 v1
2025-08-08 PARENT PAYMENT - WILSON 200.00 11085.98 v1
2025-08-09 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 11265.98 v1
2025-08-09 PARENT PAYMENT - PATEL 180.00 11445.98 v1
2025-08-10 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 11595.98 v1
2025-08-10 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 11745.98 v1
2025-08-11 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 11730.99 v1
2025-08-12 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 11695.00 v1
2025-08-13 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 11485.00 v1
2025-08-13 BELVOIR LETTING COVENTRY - AUG FEE 85.00 11400.00 v1
2025-08-14 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 11362.00 v1
2025-08-15 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 28.50 11333.50 v1
2025-08-18 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 AUG 708.00 12041.50 v1
2025-08-22 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 23.00 12018.50 v1
2025-08-25 PLUMBER COVENTRY - MINOR REPAIR 110.00 11908.50 v1
2025-09-08 PARENT PAYMENT - JOHNSON 200.00 12108.50 v1
2025-09-08 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 12288.50 v1
2025-09-09 PARENT PAYMENT - KUMAR 180.00 12468.50 v1
2025-09-09 PARENT PAYMENT - PATEL 160.00 12628.50 v1
2025-09-10 PARENT PAYMENT - HARRIS 150.00 12778.50 v1
2025-09-10 PARENT PAYMENT - THOMPSON 150.00 12928.50 v1
2025-09-11 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 12913.51 v1
2025-09-12 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 12877.52 v1
2025-09-13 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 12667.52 v1
2025-09-13 BELVOIR LETTING COVENTRY - SEP FEE 85.00 12582.52 v1
2025-09-14 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 12544.52 v1
2025-09-15 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 19.50 12525.02 v1
2025-09-18 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 SEP 708.00 13233.02 v1
2025-09-22 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 15.00 13218.02 v1
2025-09-25 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 20.00 13198.02 v1
2025-10-03 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 16.50 13181.52 v1
2025-10-05 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q2 TOP-UP 10.00 13191.52 v1
2025-10-07 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 13371.52 v1
2025-10-07 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 13551.52 v1
2025-10-08 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 13701.52 v1
2025-10-08 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 13851.52 v1
2025-10-09 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 13971.52 v1
2025-10-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 13956.53 v1
2025-10-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 13920.54 v1
2025-10-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 13710.54 v1
2025-10-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - OCT FEE 85.00 13625.54 v1
2025-10-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 13587.54 v1
2025-10-14 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 18.50 13569.04 v1
2025-10-15 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q3 480.00 14049.04 v1
2025-10-18 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 21.50 14027.54 v1
2025-10-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 OCT 708.00 14735.54 v1
2025-10-22 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 13.50 14722.04 v1
2025-10-27 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 14902.04 v1
2025-10-27 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 15082.04 v1
2025-10-28 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 15232.04 v1
2025-10-28 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 15382.04 v1
2025-10-29 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 15502.04 v1
2025-11-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 15487.05 v1
2025-11-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 15451.06 v1
2025-11-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 15241.06 v1
2025-11-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - NOV FEE 85.00 15156.06 v1
2025-11-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 15118.06 v1
2025-11-14 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 15298.06 v1
2025-11-14 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 15478.06 v1
2025-11-15 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 15628.06 v1
2025-11-15 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 15778.06 v1
2025-11-16 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 15898.06 v1
2025-11-17 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 24.00 15874.06 v1
2025-11-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 20.00 15854.06 v1
2025-11-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 NOV 708.00 16562.06 v1
2025-12-08 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 16547.07 v1
2025-12-09 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 16511.08 v1
2025-12-10 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 16301.08 v1
2025-12-10 BELVOIR LETTING COVENTRY - DEC FEE 85.00 16216.08 v1
2025-12-11 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 16178.08 v1
2025-12-12 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 16358.08 v1
2025-12-12 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 16538.08 v1
2025-12-13 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 16688.08 v1
2025-12-13 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 16838.08 v1
2025-12-14 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 16958.08 v1
2025-12-15 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 18.00 16940.08 v1
2025-12-17 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 16.50 16923.58 v1
2025-12-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 DEC 708.00 17631.58 v1
2025-12-22 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 11.00 17620.58 v1
2026-01-02 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 15.00 17605.58 v1
2026-01-05 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 14.50 17591.08 v1
2026-01-07 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 17771.08 v1
2026-01-07 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 17951.08 v1
2026-01-08 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 18101.08 v1
2026-01-08 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 18251.08 v1
2026-01-09 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 18371.08 v1
2026-01-10 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 18356.09 v1
2026-01-11 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 18320.10 v1
2026-01-12 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 18110.10 v1
2026-01-12 BELVOIR LETTING COVENTRY - JAN FEE 85.00 18025.10 v1
2026-01-13 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 17987.10 v1
2026-01-14 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 20.00 17967.10 v1
2026-01-16 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 17.50 17949.60 v1
2026-01-20 OFSTED EARLY YEARS FUNDING Q4 460.00 18409.60 v1
2026-01-22 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 JAN 708.00 19117.60 v1
2026-01-24 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 12.50 19105.10 v1
2026-01-27 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 19285.10 v1
2026-01-27 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 19465.10 v1
2026-01-28 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 19615.10 v1
2026-01-28 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 19765.10 v1
2026-01-29 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 19885.10 v1
2026-02-09 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 19870.11 v1
2026-02-10 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 19834.12 v1
2026-02-11 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 19624.12 v1
2026-02-11 BELVOIR LETTING COVENTRY - FEB FEE 85.00 19539.12 v1
2026-02-12 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 19501.12 v1
2026-02-13 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 19681.12 v1
2026-02-13 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 19861.12 v1
2026-02-14 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 20011.12 v1
2026-02-14 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 20161.12 v1
2026-02-15 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 20281.12 v1
2026-02-16 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 22.00 20259.12 v1
2026-02-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 19.00 20240.12 v1
2026-02-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 FEB 708.00 20948.12 v1
2026-03-09 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 14.99 20933.13 v1
2026-03-10 BRITISH TELECOM PLC MONTHLY 35.99 20897.14 v1
2026-03-11 NATIONWIDE MORTGAGE INT - COVENTRY 210.00 20687.14 v1
2026-03-11 BELVOIR LETTING COVENTRY - MAR FEE 85.00 20602.14 v1
2026-03-12 DIRECT LINE LANDLORD INS COVENTRY 38.00 20564.14 v1
2026-03-13 PARENT PAYMENT - JOHNSON 180.00 20744.14 v1
2026-03-13 PARENT PAYMENT - WILSON 180.00 20924.14 v1
2026-03-14 PARENT PAYMENT - KUMAR 150.00 21074.14 v1
2026-03-14 PARENT PAYMENT - PATEL 150.00 21224.14 v1
2026-03-15 PARENT PAYMENT - HARRIS 120.00 21344.14 v1
2026-03-16 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 19.50 21324.64 v1
2026-03-18 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 17.00 21307.64 v1
2026-03-20 RENT - SYCAMORE DRIVE CV3 MAR 708.00 22015.64 v1
2026-03-23 CRAFT SUPPLIES - LOCAL SUPPLIER 10.50 22005.14 v1
2026-03-31 PLUMBER COVENTRY - ANNUAL INSPECTION 95.00 21910.14 v1
2026-04-04 TESCO - SNACKS AND FOOD FOR CHILDREN 16.00 21894.14 v1
2026-04-05 ASDA - CHILDREN FOOD AND SNACKS 14.00 21880.14 v1
Totals 0.00 0.00 21880.14